Dr. med. Achim BaumannArztpraxis
Dieser Eintrag ist eine Arztpraxis, kein Kosmetikstudio. Ärztinnen und Ärzte dürfen nach § 5 Abs. 2 NiSV Anwendungen durchführen, die Kosmetikstudios nicht anbieten dürfen: ablative Laserbehandlungen, die Behandlung von Gefäß- und Pigmentveränderungen der Haut sowie das Entfernen von Tattoos und Permanent-Make-up.
Königstraße 66, 70173 Stuttgart
Anfrage an Dr. med. Achim Baumann
Kostenlos und unverbindlich. Wir berechnen weder dir noch dem Studio etwas dafür.
Dr. med. Achim Baumann im Vergleich mit 22 weiteren Anbietern in Stuttgart
- Platz nach Bewertungsanzahl
- 7 von 23
- Bewertung
- 4,0 bei 144
- Schnitt in Stuttgart
- 4,8 (−0,8)
In Stuttgart sind 23 Anbieter gelistet, darunter 3 Arztpraxen und 20 Studios. Stuttgart gehört zur Region Raum Stuttgart.
Sortiert nach Anzahl der Google-Bewertungen. Wie wir sortieren
Alle Anbieter in Stuttgart im Überblick
Sortiert nach Anzahl der Google-Bewertungen, Stand 22. September 2026.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Three Sisters Beauty Stuttgart | 4,9 | 410 |
| 2 | Medical Beauty Rief GmbH | 4,9 | 368 |
| 3 | Aura Pura Kosmetikstudio | 4,9 | 253 |
| 4 | Majesthetik | 4,7 | 242 |
| 5 | UNIQUE by baslerbeauty | 4,5 | 168 |
| 6 | BeautyBae Academy Stuttgart | 5,0 | 148 |
| 7 | Dr. med. Achim BaumannArztpraxis | 4,0 | 144 |
| 8 | Haarentfernung Stuttgart - Skin Lounge | 5,0 | 110 |
| 9 | K-Sae Korean Beauty Care GmbH | 4,8 | 97 |
| 10 | MVZ Hautzentrum am KurparkArztpraxis | 4,7 | 96 |
| 11 | AY-Skin & Aesthetics Laser Haarentfernung in Stuttgart | 4,9 | 89 |
| 12 | Finest Aesthetic Naturheilpraxis für ästhetische Medizin | 5,0 | 63 |
| 13 | Beautylounge by Emi | 5,0 | 58 |
| 14 | Dr. med. Lila Bratani - Plastische Chirurgie & Schönheitschirurgie StuttgartArztpraxis | 4,8 | 58 |
| 15 | Unique Beauty & Cosmetics | 5,0 | 52 |
| 16 | Dr. Ästhet Balani | 4,8 | 52 |
| 17 | Haarfreiheit - Stuttgart | 4,8 | 51 |
| 18 | CN Clinics | 4,6 | 38 |
| 19 | MBC - Medical Beauty & Cosmetic | 5,0 | 21 |
| 20 | INUA – Zentrum für Gynäkologie, Funktionelle Medizin und Ästhetik | 4,3 | 12 |
| 21 | Me Time Beauty & Laser by Erika | 5,0 | 9 |
| 22 | Cosmetic-CM | 4,8 | 4 |
| 23 | DGN AESTHETIK Privatpraxis für ästhetische Medizin | 5,0 | 3 |
Woher diese Angaben stammen
- Bewertungen und Bewertungsanzahl von Google, Stand 22. September 2026. Wir geben sie wieder und prüfen nicht, ob sie von echten Kundinnen und Kunden stammen. Wie wir sortieren
- Dr. med. Achim Baumann ist gelistet, weil die eigene Website des Betriebs dauerhafte Haarentfernung ausweist (Beleglage mittel). Anbieter ohne diesen Beleg haben wir entfernt.
- Wir stehen in keiner Geschäftsbeziehung zu diesem Betrieb. Für bezahlte Platzierung gibt es keinen Parameter. Wer dieses Portal betreibt